Médiation familiale & particuliers
Voir le détail →| 1 mission (visio ou présentiel) — 5 h | 900 € net — frais d'ouverture inclus |
| À l'heure | 150 € net / heure + frais d'ouverture |
| 2 à 4 missions | 800 € / mission |
| 5 à 10 missions | 700 € / mission |
Rubrique propositionnelle — pages additionnelles imaginées par l'équipe de refonte, présentées pour validation avec la cliente. Elles ne figurent pas sur le site officiel actuel.
Tarifs
Toutes nos missions sont délivrées dans le respect du CODEOME. Les membres AC'M bénéficient d'une remise de 10 %. Pour toute demande spécifique (plus de 10 missions, format particulier), contactez-nous pour un devis.
| 1 mission (visio ou présentiel) — 5 h | 900 € net — frais d'ouverture inclus |
| À l'heure | 150 € net / heure + frais d'ouverture |
| 2 à 4 missions | 800 € / mission |
| 5 à 10 missions | 700 € / mission |
| 1 mission (visio ou présentiel) — 5 h | 1 850 € net — frais d'ouverture inclus |
| À l'heure | 250 € net / heure + frais d'ouverture |
| 2 à 4 missions | 1 750 € / mission |
| 5 à 10 missions | 1 650 € / mission |
| 30 minutes — 1 RDV | 80 € |
| 30 minutes — 2 RDV | 150 € |
| 60 minutes — 1 RDV | 140 € |
| 60 minutes — 2 RDV | 270 € |
| 2 heures — 1 RDV | 270 € |
| 2 heures — 2 RDV | 530 € |
| 2 h — 1 RDV | 650 € |
| 2 h — 2 RDV | 1 200 € |
| Individuel — ½ j / j / 1 j ½ | 700 € · 1 300 € · 1 900 € |
| Groupe 5 à 8 — ½ j / j / 1 j ½ | 280 € · 480 € · 740 € |
| Groupe 9 à 15 — ½ j / j / 1 j ½ | 180 € · 350 € · 560 € |
| Groupe > 15 | Sur devis |
| Formation élus / collectivités (5 pers., INTRA) | 980 € + déplacement |
Frais d'ouverture de dossier : inclus dans les forfaits indiqués, ou facturés séparément pour les missions à l'heure. Frais de déplacement et location de salle en option (sur devis) pour le présentiel.
Prise en charge possible via votre assurance, votre protection juridique ou l'aide juridictionnelle — à vérifier entre la fiche d'inscription et l'envoi de la lettre de mission.
Contactez-nous pour établir un devis adapté.